Kapasitas wadah maks dalam 1 kepala: | 15ml | jarak cener: | 80mm atau 50mm |
---|---|---|---|
Plastic material: | HDPE,LDPE | Machine size: | 2.8*2.14*2.28 |
Carriage movement stroke: | 380mm | Weight: | 3.5Ton |
Platenkan min terbuka & maks: | 120-350mm | Dry cycle: | 5.4sec |
Cahaya Tinggi: | mesin bertiup otomatis,mesin blow molding botol |
Mesin tetes mata LDPE atau HDPE blow molding dengan 4 kepala atau 6 kepala opsional
Pengantar singkat
Model ini dirancang khusus untuk botol kecil dalam bahan HDPE, LDPE.
Kapasitas produksi 4 kepala adalah 45000pcs / hari / 24 jam
Kapasitas produksi 6 kepala adalah 60000pcs / hari / 24 jam
defleshing adalah opsional tergantung pada desain produk
stabil, cepat, tertahankan
Mengadopsi sistem pemindahan linier carriage (kurang-bar tidak mengikat) dan sistem pelumasan pusat otomatis. mudah dioperasikan dan stabil dalam bekerja. multi head, dua layer die head adalah opsional. sangat cocok untuk memproduksi botol dalam kemasan makanan, farmasi dan area kosmetik di bawah 2L
Parameter teknik | ||
Spesifikasi | MP55 | |
Bahan | OPSI PE, PP, (PVC, PA) | |
Kapasitas wadah maks | L | 2 |
Jumlah yang mati | set | 1,2,3,4 |
Dimensi mesin (L × W × H) | M. | 2.87 × 2.14 × 2.28 |
Berat keseluruhan | ton | 3.4 |
Kekuatan penjepit | kn | 30 |
Batang pembuka pelat | mm | 120-350 |
Stroke papan cetakan | 230 | |
Ukuran cetakan maks (W × H) | mm | 340 × 360 |
Cetakan pemikiran | mm | 125-200 |
Diameter sekrup | mm | 55 |
Rasio sekrup L / D | L / D | 25 |
Kapasitas plastisisasi | kg / jam | 45 |
Jumlah zona pemanasan | daerah | 3 |
Daya pemanas Extruder | kw | 13.35 |
Kekuatan mesin sekrup-bar | kw | 0,18 |
Daya dorong ekstruder | kw | 11 |
Jumlah zona pemanasan | daerah | 2 |
Kekuatan pemanasan mati | kw | 4.2 |
Max die-pin diameter | mm | 75 |
Kekuatan umum mesin | kw | 34.2 |
Kekuatan motor listrik pompa minyak | kw | 5.5 |
Tekanan udara | Mpa | 0,6-0,8 |
Konsumsi energi rata-rata | kw | 23.9 |
Menggunakan kuantitas udara kompresi | m 3 / mnt | 0.8-1 |
Menggunakan kuantitas air pendingin | m 3 / mnt | 1.5-2 |
KONFIGURASI STANDAR (EKSPOR) | ||
kontrol sistem | ||
komputer (PLC & layar terjamah) | TECHMASI | TAIWAN |
mengandalkan | LG | KOREA |
Transduser linier | Novetechinic | JERMAN |
saklar stroke | SCHNERIDER | JERMAN |
bagian ekstrusi | ||
sekrup dan laras | JINXING | CINA |
kotak roda gigi | JIANGWEI | CINA |
inverter | DELTA | TAIWAN |
sistem pneumatik | ||
tekan katup penyesuaian | AIRTAC | TAIWAN |
silinder | AIRTAC | TAIWAN |
katup throttle | AIRTAC | TAIWAN |
katup pneumatik | REXROTH | JERMAN |
sistem hidrolik | ||
pompa minyak | Vickers | Amerika Serikat |
katup hidrolik | Vickers | Amerika Serikat |
katup proporsional | HNC | TAIWAN |
cincin segel | NOK | JEPANG |
Pelumasan | Otomatis |
FUNGSI OPSIONAL |
PEMOTONG DINGIN |
DEFLESHING SYSTEM (SISTEM MESIN + BAJA KEMBALI PLATEN DAN SILINDER PNEUATIK) |
SISTEM PENGEMBANGAN HIDRAULIK |
BOTOL ROTASI TOPI POTONGAN OFFLINE |
ROTASI CAHAYA LEHER PEMOTONGAN ONLINE DIINSTAL / MATI LINE TERPISAH |
FILTER HIDROLIK |
FILTER MEKANIK |
TES LEAK MC ON / OFF LINE |
ROBOT MENGAMBIL |
IML (DALAM SISTEM PELABUHAN CETAKAN) |
GARANSI SUKU CADANG 2 TAHUN |
CONVENYOR BAHAN SCRAP |
BOTOL CONVENYOR DI SELURUH MESIN ATAU DESAIN KUSTOM |
SISTEM PENDINGINAN POS |
SISI AIR REGUAR 12IN-12OUT DENGAN KONTROL ALIRAN |
SISTEM PENGENDALIAN PARISON MOOG 100PTS |
SEKRUP KHUSUS DAN BARREL UNTUK BAHAN KHUSUS |
PROGRA KHUSUS UNTUK PRODUK KHUSUS DAN DESAIN CETAKAN |
PERANGKAT LOADING, MASTER BATH MIXING DEVICE |