SHOT VOLUME: | 227,318,392 | SHOT WEIGHT: | 260,298,368G |
---|---|---|---|
HYDRAULIC EJECTION STROKE: | 140 mm | HYDRAULIC EJECTION FORCE: | 50kn |
MACHINE WEIGHT: | 5300 | MACHINE DIMENSIONS: | 4.9x1.2x2.0 |
Cahaya Tinggi: | mesin cetak plastik,mesin blow mould |
Ketebalan 0,5mm cangkir PP Mesin Molding Injeksi Dinding Tipis Sistem Servo
Deskripsi Produk Terperinci
MESIN CETAKAN INJEKSI KECEPATAN TINGGI
Ini membantu melindungi sistem dari palu fluida.
Ini melindungi komponen sistem khususnya pekerjaan pipa, dari kedua kekuatan yang berpotensi merusak. Manfaat tambahan adalah energi tambahan yang dapat disimpan sementara pompa tunduk pada permintaan rendah. Ini sering ditempatkan dekat dengan permintaan untuk membantu mengatasi pembatasan dan hambatan dari kerja pipa yang panjang. Akumulator dapat mempertahankan tekanan dalam suatu sistem untuk periode ketika ini sedikit bocor tanpa pompa terus-menerus dinyalakan. ketika suhu berubah menyebabkan tekanan turun, akumulator membantu menyerapnya.
Mesin seri ini mengambil akumulator untuk membantu menyuntikkan, yang memiliki kinerja biaya tinggi meningkatkan kecepatan, mempercepat waktu putaran mesin, meningkatkan efisiensi, dan terutama cocok untuk ultrathin
SPESIFIKASI
SPESIFIKASI | ||||
DESKRIPSI | SATUAN | K2-170 | ||
INJEKSI | SEBUAH | B | C | |
TEMBAK VOLUME | CM3 | 277 | 318 | 392 |
TETAP BERAT | G | 260 | 298 | 368 |
(PS) | ONS | 9.1 | 10.5 | 12.9 |
DIAMETER SCREW | MM | 42 | 45 | 50 |
TEKANAN INJEKSI | MPA | 190 | 166 | 135 |
SCREW L: D RATIO | 21.5: 1 | 20: 1 | 18: 1 | |
SEKRUP STROKE | MM | 200 | ||
KECEPATAN SCREW (STEPLESS) | R / MIN | 0 ~ 200 | ||
UNIT PENJEPITAN | ||||
KEKUATAN CLAMPING | KN | 1700 | ||
STROKE PEMBUKAAN | MM | 430 | ||
UKURAN PLATEN | MM * MM | 680 * 680 | ||
RUANG ANTARA BARANG TIE | MM * MM | 460 * 460 | ||
KETEBALAN CETAKAN (MIN-MAX) | MM | 200 ~ 530 | ||
MAX.DAYLIGHT | MM | 960 | ||
STROKE EJEKSI HIDROLIK | MM | 140 | ||
KEKUATAN EJEKSI HIDROLIK | KN | 50 | ||
UNIT DAYA | ||||
TEKANAN SISTEM HIDROLIK | MPA | 17.5 | ||
MOTOR PUMP (V / S) | KW | 15 / 18.5 | ||
KAPASITAS PANAS | KW | 12.6 | ||
JUMLAH ZONA KONTROL TEMP | 4+ (NOZZLE) | |||
UMUM | ||||
WAKTU SIKLUS KERING | DETIK | 2 | ||
KAPASITAS TANGKI MINYAK | L | 210 | ||
DIMENSI MESIN | MXMXM | 4.9 * 1.2 * 2.0 | ||
MESIN BERAT | KG | 5300 |
HIDROLIK
Sistem pompa perpindahan variabel
Sistem Servo
Minyak menghisap filiter
Kontrol suhu oli dan alarm
Filter oli by-pass
ELEKTRONIK
Layar solor lcd 8,7 '
200 set memori cetakan
Pemantauan suhu barel dan alarm termokopel
Fungsi pengujian sistem perangkat keras i / o
Antarmuka untuk printer dan floppy drlver
Perlindungan keamanan motor listrik
Perangkat perlindungan berhenti darurat
RCCESSORIES
Bantalan levelling mesin yang dapat disesuaikan
Suku cadang mudah rusak
Alat profesional
Manual
PERANGKAT OPTIONRL
Berbagai unit injeksi untuk appliaction tertentu
Sekrup dan tong bahan spacific
Accumulator injeksi cepat
Perlengkapan tarik inti
Fitting ledakan udara
Peraturan air gelas
Nosel diperpanjang